<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mister Wong ist die am drittstärksten gewachsene Website Deutschlands 2007</title>
	<atom:link href="http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/</link>
	<description>Social Bookmarking</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 12:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Christiane Düthorn</title>
		<link>http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/comment-page-1/#comment-204509</link>
		<dc:creator>Christiane Düthorn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-wong.de/blog/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/#comment-204509</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch! Aber, wie sehen die Zahlen für 2009 aus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch! Aber, wie sehen die Zahlen für 2009 aus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/comment-page-1/#comment-193148</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-wong.de/blog/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/#comment-193148</guid>
		<description>wirklich nicht schlecht, ebenfalls meinen Glückwunsch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wirklich nicht schlecht, ebenfalls meinen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausarbeit Web 2.0. Kapitel 02a. Delicious, Mister Wong. Entstehung und Entwicklung. &#124; Webdesign und Suchmaschinenoptimierung Agentur in Köln</title>
		<link>http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/comment-page-1/#comment-192648</link>
		<dc:creator>Hausarbeit Web 2.0. Kapitel 02a. Delicious, Mister Wong. Entstehung und Entwicklung. &#124; Webdesign und Suchmaschinenoptimierung Agentur in Köln</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-wong.de/blog/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/#comment-192648</guid>
		<description>[...] Zu sehen ist, dass die Anzahl der Bookmarks seit dem Start am 01.3.06 bis 13.09.06 sprunghaft steigt(2.1.5) 2007 ist Mister Wong laut FAZ die am drittstärksten gewachsene Website Deutschlands(2.1.6) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zu sehen ist, dass die Anzahl der Bookmarks seit dem Start am 01.3.06 bis 13.09.06 sprunghaft steigt(2.1.5) 2007 ist Mister Wong laut FAZ die am drittstärksten gewachsene Website Deutschlands(2.1.6) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Auyana</title>
		<link>http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/comment-page-1/#comment-146510</link>
		<dc:creator>Auyana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 08:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-wong.de/blog/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/#comment-146510</guid>
		<description>Gibt es auch schon eine Statistik für dieses Jahr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es auch schon eine Statistik für dieses Jahr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 12monkeys</title>
		<link>http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/comment-page-1/#comment-92861</link>
		<dc:creator>12monkeys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 21:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-wong.de/blog/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/#comment-92861</guid>
		<description>@Benjamin: Mich wundert das auch, dass Alexa nicht steigt. 
Laut Google Analytics liegen wir aktuell bei etwa 3,5 Mio. Besuchern und müssten bei Alexa etwa dreimal so hoch sein. Das ist halt das was wir an Traffic messen. 
Du kannst Alexa eigentlich nur nehmen um Seiten die einem engen Cluster angehören tendenziell zu vergleichen, also z.b. Mister Wong, Webnews, Oneview, Linkarena, Yigg - dann kannst du Tendenzen ablesen.
Aber die Toolbar ist eh fast nur von SEOs in Deutschland genutzt, deswegen ist die Aussage nicht soviel Wert, im Grunde spiegelt Alexa die 100 Lieblings-Seiten der SEOs in Deutschland ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Benjamin: Mich wundert das auch, dass Alexa nicht steigt.<br />
Laut Google Analytics liegen wir aktuell bei etwa 3,5 Mio. Besuchern und müssten bei Alexa etwa dreimal so hoch sein. Das ist halt das was wir an Traffic messen.<br />
Du kannst Alexa eigentlich nur nehmen um Seiten die einem engen Cluster angehören tendenziell zu vergleichen, also z.b. Mister Wong, Webnews, Oneview, Linkarena, Yigg &#8211; dann kannst du Tendenzen ablesen.<br />
Aber die Toolbar ist eh fast nur von SEOs in Deutschland genutzt, deswegen ist die Aussage nicht soviel Wert, im Grunde spiegelt Alexa die 100 Lieblings-Seiten der SEOs in Deutschland ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benjamin</title>
		<link>http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/comment-page-1/#comment-92451</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 21:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-wong.de/blog/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/#comment-92451</guid>
		<description>Das ist schön zu hören. Nur eine Frage dazu noch: Schaut man sich die Alexa-Statistiken zur Seite an, sieht man ganz klar, dass die Besucherzahlen fallen. Zwar ist Alexa nicht sonderlich genau, aber bei einer solch großen Seite wie Mister-Wong lassen sich schon Schlüsse daraus ziehen. Wie passt das also zusammen? Ist das eventuell eher eine zu positive Berichterstattung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist schön zu hören. Nur eine Frage dazu noch: Schaut man sich die Alexa-Statistiken zur Seite an, sieht man ganz klar, dass die Besucherzahlen fallen. Zwar ist Alexa nicht sonderlich genau, aber bei einer solch großen Seite wie Mister-Wong lassen sich schon Schlüsse daraus ziehen. Wie passt das also zusammen? Ist das eventuell eher eine zu positive Berichterstattung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web 2.0 in der Berufsschule (III) &#171; Bremer Studentenblog</title>
		<link>http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/comment-page-1/#comment-89820</link>
		<dc:creator>Web 2.0 in der Berufsschule (III) &#171; Bremer Studentenblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 09:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-wong.de/blog/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/#comment-89820</guid>
		<description>[...] Weitere Statistiken von ,  und  zeigen einen generelles Wachstum in der Nutzung von Web 2.0 Werkzeugen. Erstaunlich dabei finde ich die Wachstumsraten! Diese Daten und die von BITKOM zeigen deutlich die Bedeutung dieser Tools in der Medienlandschaft. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Statistiken von ,  und  zeigen einen generelles Wachstum in der Nutzung von Web 2.0 Werkzeugen. Erstaunlich dabei finde ich die Wachstumsraten! Diese Daten und die von BITKOM zeigen deutlich die Bedeutung dieser Tools in der Medienlandschaft. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klaus-dieter</title>
		<link>http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/comment-page-1/#comment-67799</link>
		<dc:creator>klaus-dieter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-wong.de/blog/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/#comment-67799</guid>
		<description>Alles Gute für die nächsten Zahlen wünschen wir aus Düsseldorf für 2009</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles Gute für die nächsten Zahlen wünschen wir aus Düsseldorf für 2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yoga Tobi</title>
		<link>http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/comment-page-1/#comment-67601</link>
		<dc:creator>Yoga Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 15:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-wong.de/blog/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/#comment-67601</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite! Mr.Wong ist auch einfach TOP. Die Nr.1 unter den Bookmarks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite! Mr.Wong ist auch einfach TOP. Die Nr.1 unter den Bookmarks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://blog.mister-wong.de/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/comment-page-1/#comment-67164</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 23:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-wong.de/blog/mister-wong-ist-die-am-drittstarksten-gewachsene-website-deutschlands-2007/2008/01/09/#comment-67164</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch, auf das in 2008 noch mehr drin ist. 5000 Vergleichsnutzer find ich übrigens zu wenig. Egal. Grob stimmts und Ihr habt&#039;s verdient.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch, auf das in 2008 noch mehr drin ist. 5000 Vergleichsnutzer find ich übrigens zu wenig. Egal. Grob stimmts und Ihr habt&#8217;s verdient.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
